Noticias:
- Reajuste de la Tasa anual para nombres de dominio .com.ve
- Actualización de Precios por años para dominio .com, con diferentes niveles de descuentos
- Google escribe sobre los cambios más destacados de enero en su buscador
- El tráfico de Internet se multiplicará por cuatro en 2014, según un estudio de Cisco
Comparativa Planes Hosting
Tags: Abaco Host Basic | Abaco Host Executive | Abaco Host Plus | Abaco Host Pro | Abaco Host Special 1.5GB | Abaco Host Special 3GB | Fantastico Deluxe | hosting | Servidores de correo
¡Completa, sencilla, ideada para satisfacer todas sus necesidades en Linux!
Nuestra gama de alojamiento Linux le permitirá encontrar el paquete que mejor se adapte a su proyecto, dándole la posibilidad de pasar a otro paquete en cualquier momento.
FUNCIONALIDAD | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Espacio en disco (MB) | 75MB | 180MB | 375MB | 750MB | 1500MB o 3000MB |
| Tráfico web en GB (entrada y de salida) | 10GB | 25GB | 50GB | 60GB | 70GB o 100GB |
| Ancho de banda (Mbps) | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Resistencia a los fallos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Prioridad de procesamiento | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Distribución de carga | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Alias de dominio | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Subdominios | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Registro de su nombre de dominio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LENGUAJES | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| PHP | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Perl | 5.8.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Ruby | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Extensión SSI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BASE DATOS | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| Bases de datos MYSQL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espacio de base de datos (MB) | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Versión | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de usuarios | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Base de datos PostgreSql | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Versión | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| PhpMyAdmin | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PhpPgAdmin | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
HERRAMIENTAS | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| Administrador de Archivos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de usuarios FTP | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Directorios protegidos por contraseña | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de tráfico web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de espacio web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
MARKETING | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| Estadísticas web | AWstats | AWstats | AWstats | AWstats | AWstats |
DESARROLLADORES | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| Cronjobs(administrador de tareas) | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PHP y CGI debugger | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
APLICACIONES | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| WordPress | Listo para instalar | Listo para instalar | Listo para instalar | Listo para instalar | Listo para instalar |
| J.oomla | Listo para instalar | Listo para instalar | Listo para instalar | Listo para instalar | Listo para instalar |
| Otros CMS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SEGURIDAD | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| Hardware Firewall | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Copia diaria de seguridad en el servidor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Copias de seguridad semanal y mensual | Si | Sí | Sí | Sí | Sí |
SOPORTE | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| Soporte via ticket | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| FAQ online | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DOMINIOS | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| Registro de su dominio gratis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio DNS | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Configuración DNS | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Subdominios ilimitados | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Modificaciones Whois | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Cambio de Titular | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cambio de Registrador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
MENSAJERÍA | Basic | Plus | Pro | Executive | Special |
| Cuentas POP3/IMAP4 | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Espacio de almacenamiento de correos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Alias | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Alias de Dominios | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Redireccionamiento de correo | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Antivirus y Antispam | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| Webmail | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos | incluidos |
| PRECIO MENSUAL (IVA incluido) | 13 Bs | 16 Bs | 20 Bs | 24 Bs | Desde 27 Bs |
PRECIO ANUAL (IVA incluido)
| 115 Bs
| 145 Bs
| 182 Bs
| 220 Bs
| Desde 270 Bs
|